|
|
数据领域: 卫生健康
摘 要: 主要提供机构名称、地点、接种时间、联系方式等
关 键 字: 预防 接种 单位
主题分类:文化、卫生、体育 行业分类:卫生和社会工作
开放属性:无条件开放
更新频率: 年
资源格式:
发布日期:2024-06-19
更新日期:2024-06-19
数据提供方单位:天宁区卫生和计划生育局
数据提供方地址:天宁区卫生和计划生育局
数据维护方单位:天宁科技促进中心
语种:中文
记录条数:159
安全等级:公开数据
信息资源标识符:2018/6045662652
申请调用api |
|||
API接口信息 | |||
接口描述: | 预防接种单位 | ||
请求方式: | get/post | ||
接口地址: | http://www.cztn.gov.cn/opendata/api.php?op=openapi&m=openapi&a=service&resid=2018/6045662652&v=1 | ||
支持格式: | json | ||
请求示例: | http://www.cztn.gov.cn/opendata/api.php?op=openapi&m=openapi&a=service&resid=2018/6045662652&v=1&page=1&rows=10 | ||
请求头 | |||
名称 | 说明 | ||
Authorization | Bearer token(token值可在个人中心中查看) | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
page | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
rows | int | 是 | 当前页行数 |
返回字段说明 | |||
名称 | 类型 | 说明 | |
mc | String | 名称 | |
dz | String | 地址(精确到门牌号) | |
dh | String | 电话 | |
yysj | String | 营业时间 | |
jb | String | 级别 | |
返回参数说明 | |||
名称 | 类型 | 说明 | |
errcode | int | 状态码,0为校验成功 | |
result | string | 本次请求结果说明 | |
totalrecords | int | 总记录数 | |
data | string | 本次请求数据结果 | |
服务级错误码参照 | |||
错误码 | 说明 | ||
10001 | 被禁止的IP | ||
10002 | 错误的请求token | ||
10003 | 被禁止的token | ||
10004 | 请求超过次数限制 | ||
10005 | 请求错误,请重试 | ||
10006 | 接口维护 | ||
10007 | 接口停用 | ||
10008 | 请求参数错误 | ||
10009 | 系统内部异常 | ||
10010 | 没有传递token |
目录清单|网站首页| |
Copyright © 2017-2018 tnod.changzhou.gov.cn All Rights Reserved |