信件类型: | 建议 |
信件标题: | 助力自然资源管理数字化、提升工业用地节约集约水平的相关建议 |
信件内容: | 尊敬的领导,您好! 当前国家数字经济正成为经济复苏和可持续发展的重要驱动力,自然资源和规划管理数字化、网络化和智能化应用正在广泛铺开。但在实施过程中,地方政府还存在数据整合难(数据复杂管理分散)、快速响应难(缺乏批、供、用、补、查等的电子化监管)、提质增效难(技术现有信息管理系统难以满足日常管理)等问题,急需利用数字化手段解决在工业用地、城乡建设用地增减挂钩等业务上的管理难题。 2021年底,江苏泗阳自然资源和规划局联合技术单位在宿迁市率先探索工业项目“用地保”数字化管理系统,通过对13个部门数据关联和融合分析,对两区两园800多家工业企业用地情况实施全过程动态评估和监管,指导企业良性发展,促进土地高效利用,为园区产业布局、盘活存量、遏制增量提供决策依据。系统应用后广受好评,2022年系统获评江苏省工业用地节地模式(技术)先进典型案例,被人民日报、新华日报报道,为各地工业用地全生命周期管理开发研究提供了有效参考。 后续我可整理提供详细的《工业用地全生命周期管理发展建议书》,希望可以为贵地数字化建设需求提供整体解决方案,共促自然资源建设发展! 顺祝工作顺利,身体健康! 联系人:赵主任(18795883961) |
留言时间: | 2022-07-28 |
回复时间: | 2022-08-01 |
回复内容: | 市民您好! 您提的关于自然资源和规划管理数字化、网络化和智能化应用方面的建议,我分局已收悉,在今后工作中会充分考虑,感谢您对自然资源和规划工作的关注。 常州市自然资源和规划局天宁分局 2022年8月1日 |
回复单位: | 天宁区人民政府 |
答复满意度: |