| 信件类型: | 咨询 |
| 信件标题: | 申请家庭医生签约情况及服务情况数据 |
| 信件内容: | 你好,我是南京中医药大学公共管理专业的学生,正在撰写主题为常州市家庭医生签而不约问题研究的毕业论文,希望得到有关全市以及天宁区家庭医生签约率(常住人口、重点人群)、签约居民结构(年龄、健康状况、医保类型)、有偿/无偿签约比、续约率、签约居民服务利用率(门诊、转诊)、不同服务包使用占比、家庭医生团队数量及人员结构、团队负荷等相关的数据,我承诺数据仅用于研究,不知道是否可以得到帮助,谢谢 |
| 留言时间: | 2026-01-30 |
| 回复时间: | 2026-02-13 |
| 回复内容: | 同学你好! 你关于“申请家庭医生签约情况及服务情况数据”的已申请公开请求已收到。回复如下: 2025年,天宁区常住人口为67.73万,签约率46.62%,重点人群签约率79.69%。其他内容无有效数据,所以无法提供。 特此说明。 天宁区卫生健康局 |
| 回复单位: | 天宁区卫生健康局 |
| 答复满意度: |